Determined as: | Poaceae Aristida heymannii Regel |
Collected by: | Günther, K.-F.; Schnittler, M., 29.08.2007, Coll.No. 27807 |
Determined by: | Günther, K.-F.; Schnittler, M. |
Confirmed by: | Sabrina Rilke, Susanne Starke, 19.8.2009 |
Flowering status: | flowering |
Herbarium: | KF Private herbarium K.-F. Günther, Buchaer Str. 6 b, D-07745 Jena, Germany |
herbar scan | |
herbar scan | |
Images |
| vegetative plant photo by: Martin Schnittler |
|
Country: | Mongolia |
Province: | Khovd |
District: | Dörgön |
Geogr. Region: | Great Lake Basin |
Next important location: | 8.9 km WSW Seer (Dörgön), between lakes Khar-Us-Nuur and Dalay-Nuur |
Locality: | Seer, northern part of Agvash-Uul island, ca. 3.9 km SW from ferry point, Mongolei, Khovd-Aimak, Senke der Großen Seen, Große Insel im Kara ussu-See (Khar Us Nuur), 9_km südwestl. Durgun (Seer), am Nordrand der Insel, ca._4_km südwestl. der Fähre über die schmale flußartige Wasserfläche zwischen dem eigentlichen Nordufer des Sees und der Insel, am Westfuß einer Hügelkette |
Coordinates: | geogr. Coord. 92.5233 (lon) 48.2822 (lat) |
| show in map |
Prec: | 1 km |
Altitude: | 1241 ± 50 m |
Habitat: | sandy depression between two small rocky hills (granite) , Halbwüstenvegetation auf Sand |