| Determined as: | Poaceae  Chloris virgata Sw. | 
| Collected by: | Günther, K.-F.; Schnittler, M., 02.09.2007, Coll.No. 27887 | 
| Determined by: | Günther, K.-F.; Schnittler, M. | 
| Confirmed by: | Sabrina Rilke, Susanne Starke, 19.8.2009 | 
| Flowering status: | adult, flowering  and fruiting | 
| Herbarium: | KF Private herbarium K.-F. Günther, Buchaer Str. 6 b, D-07745 Jena, Germany | 
| herbar scan |  | 
| Country: | Mongolia | 
| Province: | Khovd | 
| District: | Dörgön | 
| Geogr. Region: | Great Lake Basin | 
| Next important location: | 12 km E Seer (Dörgön), E of lake Dalay-Nuur | 
| Locality: | Seer, canyon of the Chono-Kharaykhyn Gol river, Mongolei, Khovd-Aimak, Senke der Großen Seen, Kara ussu-See (Khar Us Nuur), 12,5_km südöstl. Durgun (Seer), "ca._2,5_km östl. vom Nordostufer des Sees, im Durchbruchstal des Flusses ""Tschono charajch gol"", in einem kleinen schluchtartigen Seitental" | 
| Coordinates: | geogr. Coord. 92.7947 (lon) 48.3144 (lat) | 
|  | show in map | 
| Prec: | 500 m | 
| Altitude: | 1155 ± 25 m | 
| Habitat: | rocky, S-exp. side canyon in granite rocks, near the campplace, auf Felsgeröll |