Determined as: | Fabaceae Caragana stenophylla Pojark. |
Collected by: | Exkursion, Rilke, S., 01.08.2003, Coll.No. 94 |
Determined by: | O. Damdinsürengiyn |
Confirmed by: | Neudert, Köppen, Gahlert; Rilke, S., S. Starke, 2004; 11.11.13 |
Flowering status: | flowering to fruiting |
Herbarium: | GFW Acc. No.: 46168 |
herbar scan | ![scans available](https://floragreif.uni-greifswald.de/wp-content/uploads/scan_GFW-13/cara-sten-GFW-46168/TileGroup0/0-0-0.jpg) |
herbar scan | ![scans available](https://floragreif.uni-greifswald.de/wp-content/uploads/scan_GFW-13/cara-sten-GFW-46168A/TileGroup0/0-0-0.jpg) |
Country: | Mongolia |
Province: | Bulgan |
Locality: | Seeufer des Ogyi Nuur |
Coordinates: | geogr. Coord. 102.4419 (lon) 47.4707 (lat) WGS84 |
| show in map |
Habitat: | Degradiertes Seeufer des Ogyi Nuur mit Dominanz von Ãœberweidungszeigern wie Carex duriuscula, Iris lactaea und Lappula myosotis |